Quelques chiffres sur les entreprises en France
La vitalité des entreprises en France se reflète dans ces statistiques marquantes, témoignant de la diversité et du dynamisme entrepreneurial dans l’économie Française.
Les meilleures entreprises françaises en termes de chiffre d’affaires
Petit aperçu du classement des entreprises françaises les plus performantes, basées sur leur chiffre d’affaires annuel.
Classement | Entreprise | Chiffre d’affaires (en millions $) | Bénéfices (en millions $) | Domaine d’activité | Nombre d’employés |
---|---|---|---|---|---|
1 | TotalEnergies | 184 752 | 11 446 | Pétrole | 104 460 |
2 | Axa | 125 578 | 2 526 | Assurances | 104 065 |
3 | Groupe Carrefour | 91 955 | -662 | Commerce de détail | 363 862 |
4 | Crédit Agricole | 88 325 | 5 193 | Banque | 73 346 |
5 | BNP Paribas | 83 974 | 8 882 | Banque | 197 162 |
6 | EDF | 81 403 | 1 389 | Énergie | 165 790 |
7 | Engie | 74 144 | 1 219 | Énergie | 160 301 |
8 | Renault | 67 764 | 3 897 | Automobile | 183 002 |
9 | Auchan Holding | 60 749 | -1 351 | Commerce de détail | 340 577 |
10 | Société Générale | 58 390 | 4 560 | Banque | 140 250 |
Nos analyses/actus/infos/histoires d’entreprises par catégories
De l’innovation à la réussite, découvrez des articles classés par catégories pour satisfaire votre curiosité entrepreneuriale. Pour chaque thématique, des contenus riches et diversifiés, allant des actualités brûlantes aux récits inspirants d’entrepreneurs.